バンタム
| 名称 | 価格 | 経験値 |
| 山崎1984 | 5000 | |
| 山崎12年 | 750 | |
| 白州12年 | 680 | |
| ザ・マッカラン30年 | 5250 | |
| ザ・マッカラン12年 | 850 | |
| ラフロイグ10年 | 750 | |
| ボウモア12年 | 700 | |
| グレンフィディック30年 | 4200 | |
| グレンフィディック12年 | 700 | |
| 響30年 | 5180 | |
| 響17年 | 820 | |
| バランタイン30年 | 4650 | |
| バランタイン17年 | 920 | |
| バランタイン ファイネスト | 580 | |
| ジャックダニエル | 700 | |
| アーリータイムズ | 500 | |
| V.S.O.P | 500 | |
| クルボアジェXO | 3080 | |
| ザ・プレミアム・モルツ | 600 | |
| ビーフィーター | 640 | |
| レモンハート デメララ | 740 | |
| エラドゥーラ シルバー | 730 | |
| スカイ ウオツカ | 730 |

