ヒートアクション
| ◆ 地撃系 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 壁クラッシュ | ○ | - | ○ | ○ | 敵を前から掴んで壁付近で△ |
| バッククラッシュ | ○ | - | ○ | ○ | 敵を後ろから掴んで壁付近で△ |
| ヘッドクラッシュ表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵を前から掴んで台付近で△ |
| ヘッドクラッシュ裏 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵を背後から掴んで台付近で△ |
| 柱撃の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵を掴んで柱付近で△ |
| 投げ落としの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋上で敵を掴んで△ |
| 尻砕きの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵を掴んでガードレールの角付近で△ |
| 背骨砕きの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵を掴んでガードレールの中央付近で△ |
| 金網おろしの極み | - | ○ | - | ○ | 敵を前から掴んでフェンス付近で△ |
| 金網の極み | - | ○ | - | ○ | 敵を背後から掴んでフェンス付近で△ |
| ガードレールクラッシュ | ○ | - | - | - | ガードレール付近で敵に近づき△ |
| ポールクラッシュ | ○ | - | - | - | ポール付近で敵に近づき△ |
| 壁投擲の極み | - | ○ | - | - | 敵を前から掴んで壁付近で△ |
| ウォールクラッシュ | ○ | - | - | - | 壁のそばで敵に近づき△ |
| ◆ 武器系 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 連撲の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 小型武器を持ち、敵の前で△ |
| 傘の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 傘を持ち、敵の前で△ |
| ボウルの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ボウリングの球を持ち、敵に向かってR1+△ |
| 暴飲の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 謎の液体を持ち、敵の前で△ |
| 注射針の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 謎の注射器を持ち、敵の前で△ |
| 塩の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩を持ち、敵の前で△ |
| コンロの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | コンロを持ち、敵の前で△ |
| ペンチの極み・歯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ペンチを持ち、敵の前で△ |
| ペンチの極み・爪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ペンチを持ち、敵の攻撃中に△ |
| ロープの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ロープを持ち、敵の後ろで△ |
| ドスの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ドスを持ち、敵の前で△ |
| スタンガンの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | スタンガンを持ち、敵の前で△ |
| バットの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | バットを持ち、敵の前で△ |
| ゴルフの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ゴルフクラブを持ち、敵の前で△ |
| 長棒の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | パイロンを持ち、敵の前で△ |
| 被せ手刀打ちの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ケースを持ち、敵の前で△ |
| 蓮家棒術の極み | - | - | - | ○ | ポールを持ち、敵の前で△ |
| ハンマーの極み | - | ○ | - | ○ | ハンマーを持ち、敵の前で△ |
| 看板の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 看板を持ち、敵の前で△ |
| 重撃の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 重撃を持ち敵の前で△ |
| 砕き殴りの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 車輪を持ち、敵の前で△ |
| ヌンチャクの極み | - | - | ○ | ○ | ヌンチャクを持ち、敵の前で△ |
| トンファーの極み | - | - | - | ○ | トンファーを持ち、敵の前で△ |
| トンファー連撲の極み | - | - | ○ | - | トンファーを持ち、敵の前で△ |
| KALIの極み | - | - | - | ○ | カリスティックを持ち、敵の前で△ |
| カリスティック連撃の極み | ○ | - | - | - | カリスティックを持ち、敵の前で△ |
| メリケンの極み | - | ○ | - | - | メリケンを装備し、敵の前で△ |
| 棒絡めの極み | - | - | ○ | - | 棒系の武器を装備し、敵の前で△ |
| 超重量武器の極み | - | ○ | - | - | バイクを持ち敵の前で△ |
| ◆ 追討ち系 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 追討ちの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンした敵の近くで△ |
| 武器追討ちの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 路上武器を持った状態で、ダウンした敵の近くで△ |
| 圧縮追討ちの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 自転車を持った状態で、ダウンした敵の近くで△ |
| 踏み追討ちの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器を持ち、仰向けにダウンした敵の近くで△ |
| 蹴り上げ追討ちの極み | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器を持ち、うつ伏せにダウンした敵の近くで△ |
| メリケン追討ちの極み | - | ○ | - | ○ | メリケンを装備し、ダウンした敵の近くで△ |
| ハンマー追討ちの極み | - | ○ | - | ○ | ハンマーを装備し、ダウンした敵の近くで△ |
| マウントの極み | - | ○ | - | ○ | 体力赤点滅の状態で倒れている敵の近くで△ |
| 破顔の極み | - | ○ | - | ○ | 敵が起き上がる直前に、敵の顔近くで△ |
| 腕ひしぎの極み | - | - | ○ | - | 敵が起き上がる直前に、敵の近くで△ |
| ◆ パワー系 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 投げ潰しの極み(表) | - | ○ | - | ○ | 敵を掴み、ダウンした敵の近くで△ |
| 投げ潰しの極み(裏) | - | ○ | - | ○ | 敵を後ろから掴み、ダウンした敵の近くで△ |
| スイングの極み | - | ○ | - | ○ | ダウンした敵の足を掴み△ |
| デビルスイング | - | ○ | - | ○ | ダウンした敵の足を掴み、壁の近くで△ |
| ヘブンスイング | - | ○ | - | ○ | ダウンした敵の足を掴み、柱の近くで△ |
| サイクロプスロール | - | ○ | - | ○ | ダウンした敵の足を掴み、台の近くで△ |
| 車砕きの極み | - | ○ | - | ○ | ダウンした敵の足を掴み、車の近くで△ |
| 双頭の極み | - | ○ | - | ○ | ダウンした敵の足を掴み、他の敵の近くで△ |
| 剛力の極み(表) | - | ○ | - | ○ | 敵を前から掴んで△ |
| 剛力の極み(裏) | - | ○ | - | ○ | 敵を後ろから掴んで△ |
| 人柱戯の極み | - | ○ | - | ○ | 体力点滅時、敵を掴んで3人以上の敵がいる状態で△ |
| ◆ 古牧流 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 古牧流・抜刀術の極み | - | - | - | ○ | 刀を持ち、敵の前で△ |
| 古牧流・無手返し(玄武) | - | - | - | ○ | 敵が前から素手攻撃してきた時、R1を押さずに△ |
| 古牧流・無手返し(朱雀) | - | - | - | ○ | 敵が後ろから素手攻撃してきた時、R1を押さずに△ |
| 古牧流・無手返し(青龍) | - | - | - | ○ | 敵が右から素手攻撃してきた時、R1を押さずに△ |
| 古牧流・無手返し(白虎) | - | - | - | ○ | 敵が左から素手攻撃してきた時、R1を押さずに△ |
| 古牧流・火縄封じ(短筒崩し) | - | - | ○ | ○ | 拳銃を持った敵の前で△ |
| 古牧流・火縄封じ(長筒飛ばし) | - | - | ○ | ○ | ショットガンを持った敵の前で△ |
| 古牧流・無刀転生 | - | - | - | ○ | 素手時、刀で攻撃してきた敵に△ |
| 古牧流・鉢崩し | - | - | - | ○ | 敵を掴んで低い台がある場所で△ |
| 古牧流・王龍の極み | - | - | - | ○ | レッドヒート時に、古牧流受け流しで気絶した敵の前で△ |
| ◆ 必殺剣系 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 秘剣・巻蔦斬り | - | ○ | - | ○ | 刀装備時、敵の刀攻撃に合わせて△ |
| 秘剣・荒れ牛 | - | ○ | - | ○ | レッドヒート時、刀を装備して遠くからR1で構え△ |
| 必殺剣・踊り猫 | - | - | - | ○ | カリスティック装備時、遠くからR1で構え△ |
| 必殺剣・二天 | - | - | - | ○ | |
| 剛剣・蝿啼かせ | - | ○ | - | ○ | ハンマー装備時、壁際近くの敵に△ |
| 組小太刀・幻狼 | - | - | - | ○ |
| ◆ その他 |
| 技名称 | 秋 | 冴 | 谷 | 桐 | 方法 |
| 紫煙の極み | - | - | - | ○ | 十字キー下を押し、タバコを吸っている状態で敵の前で△ |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 跳躍の極み | ○ | - | - | ○ | 敵との間に柵がある状態で△ |
| ポールダンスの極み | ○ | - | - | ○ | 酔い状態で、ダッシュ中に△ |
| 前転の極み | - | - | - | ○ | 古牧流・達磨避けで前転しながら△ |
| 自爆の極み | - | - | - | ○ | 敵が大型武器を持っている状態で、敵の前で△ |
| 縛解の極み | - | - | ○ | ○ | 敵に掴まれている状態で△ |
| 逆転の極み | - | - | ○ | ○ | ダウン時に、敵の前で△ |
| 酔鉄山の極み | - | - | - | ○ | 酔い状態で、R1+△ |
| 驚愕の極み | - | - | - | ○ | 4人以上の敵に向かい、走りながら△ |
| 究極の極み | - | - | - | ○ | レッドヒート時、気絶した敵の前で△ |
| 三角跳びの極み | ○ | - | - | - | 敵が密集しているところにダッシュしながら△ |
| 金的の極み | ○ | - | - | - | 敵が後ろから攻撃してきたら△ |
| 逆境の極み | ○ | - | - | - | ガードが崩された時に△ |
| パワーラリアットの極み | - | ○ | - | - | 敵をバウンドさせ、着地直後に△ |
| 鐘撞の極み | - | ○ | - | - | 敵が壁にぶつかった直後に△ |
| 突き破りの極み | - | ○ | - | - | ガードしている敵の前で△ |
| 捕獲の極み | - | - | ○ | - | ダウンし、悶えている敵に△ |
| コンボ追撃の極み・壱 | - | - | ○ | - | □→△→△ |
| コンボ追撃の極み・弐 | - | - | ○ | - | □→□→△→△ |
| コンボ追撃の極み・参 | - | - | ○ | - | □→□→□→△→△ |
| コンボ追撃の極み・四 | - | - | ○ | - | □→□→□→□→△→△ |
| コンボ追撃の極み・伍 | - | - | ○ | - | □→□→□→□→□→△→△ |
| 股抜き投げの極み | - | - | ○ | - | 敵を掴み、△ |
| 投げ踵落としの極み | - | - | ○ | - | 敵を掴み、他の敵近くで△ |
| 捌き腕取りの極み | - | - | ○ | - | 攻撃を捌いた直後に△ |
| 気絶の極み | - | - | ○ | - | 敵を後ろから掴み、△ |
| 強奪の極み | - | - | ○ | - | 小型武器の攻撃に合わせて△ |
| 引き起こしの極み | - | - | - | ○ | 仰向けに倒れた敵を、立たせながら△ |
| 挑発の極み | - | - | - | ○ | 挑発しながら△ |

